
Información de la refacción
Detalles del producto
| Número de pieza | 166183 |
| Versiones anteriores | 166183R, 166521, 166521R 166751, 166751R, 167582 167582R, 199475, 199475R 466183, 466521, 466751 467582, 499475 |
| Número OE | 0R-6227, 0R6227, 0R-6626 0R6626, 0R-6711, 0R6711 0R-6905, 0R6905, 102-8411 1028411, 115-1182, 1151182 4P-5874, 4P5874, 6I-4344 6I4344, 7C-6342, 7C6342 7E-4824, 7E4824 |
| Descripción | Buque, Marina |
| CHRA | 166190 (0R6579, 4P0920 1061732, 1158490) |
| Modelo Turbo | S2EWL082 |
| Modelo de motor | 3116 |
| KW | 257/350 CV |
| Combustible | Diesel |
| RPM | 2800 |
| KW | 257/300 |
| Equipar | 466521 (0R6626) |
| N.º de serie | 1SK1-2575, 4KG1378-UP 4KG1378-1538, 4PG784-UP 1SK689-UP, 4PG1891-3047 2WG4163-5871, 1SK1163-1597 4KG3214-5038, 4KG1961-3213 2WG3183-4162, 4PG00001-UP 2WG00001-UP, 4KG00001-UP 1SK00001-UP |
| Carcasa del cojinete | 166148 (166241)(6I4425) |
| Rueda de turbina | 167494 |
| Rueda de competición | 198912 (7E7523) |
| placa trasera | 166537 (1169548, 1252202300) |
| escudo térmico | 194149 (7C5856) |
| Kit de reparación | 318379 (318380) (1252202750, 5000030122) |
| Carcasa de la turbina (refrigerada por agua) |
166191 (166242)(4P5873 4P0918, 1055070, 1125566) |
| Cubierta del compresor | 167126 (1055070, 1125566) |
| Junta (entrada de la turbina) | 4P7704 |
| Fabricante | Borg Warner 3K - Schwitzer |
Aplicaciones
Buque Caterpillar Marine con motor 3116