
Información de la refacción
Detalles del producto
| Número de pieza | 3598908 |
| Número de pieza anterior | 4036776, 4037489, 404165 4041739, 4041739H |
| Número OE | 4089942, 4089942NX 4089942RX, 4955232 495523200, 4955232NX 4955232RX |
| Descripción | Marina |
| CHRA | 4031411 (4031411H 403141100) |
| Modelo Turbo | HX55WM HX55WM-C98K72RU/C86L90PJ14S-W |
| Desplazamiento | 8,3 L, 83000 cc |
| Motor | Pegasus, QSC, Serie C |
| KW | 325/400 CV |
| Fabricante de motores | Cummins INC |
| N.º de serie | 0505202556 |
| Combustible | Diesel |
| Ángulo α (carcasa del compresor) | 310° |
| Ángulo β (carcasa de la turbina) | 320° |
| Carcasa del cojinete | 4027817 (3535704, 3535575) (Refrigeración por aceite) |
| Rueda de turbina | 3535983 (353598300) (Ind. 85,8 mm Exd. 76,95 mm Trm 12,85, 12 cuchillas) (1153055436, 1100016122B) |
| Rueda de competición | 4035887 (3596135, 4036317 4035887H) (Ind. 71 mm Exd. 99,01 mm Trm 51, 7+7 cuchillas, Billet) |
| placa trasera | 3528096 (352809600) (1153055300, 1800016024) |
| Número de escudo térmico | 3529846 (3533038) (353303800, 352984600) (1153055340) |
| Kit de reparación | 3580762 (3575181)(358076200 357518100)(1153055750 5000020023) |
| Carcasa de la turbina (refrigerada por agua) |
35396073 (4041632) |
| Cubierta del compresor | 34036634 (599905) |
| Solenoide | 4031412 (3595025, 3595085) |
| Kit de juntas | 3800279 (380027900) (2090505445) |
| Reemplazado por | 4041656 |
| Fabricante | HOLSET |
| Condición | Reconstruido |
Aplicaciones
2002-07 Cummins Marine con motor Pegasus
2007 - Sea Ray 480 Marine con motor QSC