
Información de la refacción
Detalles del producto
| Número de pieza | 3523244 |
| Versiones anteriores | 3523245, 3528745, 3528746 3528748, 3530734, 3530740 531032, 3532205, 3533729 3533730, 3533731 |
| Número OE | 3802291, 3802291RX 3802588, 3802588RX |
| Descripción | Camión, MARINO |
| CHRA | 3545699 (3545699H) |
| Modelo Turbo | H1C-8243AF/J13S5 H1C |
| Motor | 4BT, 6BT |
| Fabricante de motores | Cummins |
| Combustible | Diesel |
| Ángulo α (carcasa del compresor) | 199,5/241° |
| Ángulo β (carcasa de la turbina) | 301/360° |
| Carcasa del cojinete | 3530591 (3519939, 3500591 3500592, 3530592) (Refrigerado por aceite) (1152301450, 1900011017) |
| Rueda de turbina | 3503798 (Ind. 70 mm Exd. 57 mm Trm 10.69, 12 cuchillas) |
| Conjunto de rotor | 3545526 |
| Rueda de competición | 3503798 (3521711, 3599639) (Ind. 49,98 mm Exd. 82,04 mm Trm 9,95, 8+8 hojas, Superback) (1152301400, 1200016055) |
| placa trasera | 3522801 (3534947 167543)(1300016005) |
| Número de escudo térmico | 3519302 (3519304, 167550) (1152301340, 2030016031) |
| Kit de reparación | 3545652 (3802148, 4027309) (1152301750, 5000020014) |
| Carcasa de la turbina (refrigerada por agua) | 3503734 (3520730,3533763) |
| Kit de juntas | 3545769 |
| Junta (entrada de la turbina) | 409039-0000 (312617 2405022, 7C7431) |
| Junta (salida de aceite) | 210021 (148062, 311496 3519807, 413671-0000 409037-0000)(1900000027) |
| Fabricante | HOLSET |
Aplicaciones
1985-10 Cummins Marine, Camión con motor 4BT, 6BT