
Información de la refacción
Detalles del producto
| Número de pieza | 170001 |
| Versión anterior | 168465, 168465R, 169489 169489R, 169603, 169603 170001, 170001R, 179588 179588R, 468465, 469489 469603, 470001, 479588 |
| Número OE | 0R7122, 0R7212, 10R9769 127-7077, 1277077, 143-1209 1431209, 145-8884, 1458884 157-4386, 1574386 |
| Descripción | Grupo electrógeno, Marino Superabundancia de Searay |
| CHRA | 170002 (0R7269, 158-464 1584645, 170002R, 178176, 478176) |
| Modelo Turbo | S300W049 |
| Prefijo | 1SK, 2WG, 4KG, 4PG 9ZR, CKK, 4FM, 9BM |
| KW | 300 CV |
| RPM | 2000 |
| Combustible | Diesel |
| Motor marino, industrial | 3116, 3126 HEUI |
| N.º de serie | 1SK2248-UP, 1SK00001-UP 2WG6416-UP, 4KG8041-9870 1SK2248-UP, 4PG784-1890 4PG1891-3047, 4PG3048-3492 4PG3048-3492, 4PG4527-UP 2WG1660-3182, 2WG3183-4162 2WG4163-5871, 2WG5872-6114 2WG6115-6229 |
| Ángulo α (carcasa del compresor) | 307° |
| Ángulo β (carcasa de la turbina) | 132° |
| Carcasa del cojinete | 169207 (169233) (Refrigerado por aceite) |
| Rueda de turbina | 169039 (156-0514, 1560514) (Ind. 74,24 mm Exd. 64,59 mm Trm 10,7, 11 hojas) |
| Rueda de competición | 170030 (169205) |
| placa trasera | 167543 (1253300300) |
| Número de escudo térmico | 167550 (3519302)(1649415) (1152301340, 2030016087) |
| Kit de reparación | 318394 (169636, 169032) (1253300750, 5000030018) |
| Carcasa de la turbina (refrigerada por agua) | 169451 (135-2648) |
| Vivienda competitiva | 170029 (171604)(1920953) |
| Carcasa de turbina AR | 0,70 |
| Kit de juntas | 318418 |
| Tapón-copa | 4K0149 |
| Fabricante | Borg Warner - 3K Schwitzer, BWTS EE.UU. |
Aplicaciones
1996-12 Caterpillar Genset, Marino, Searay Sundancer con motor HEUI 3116, 3126