
Información de la refacción
Detalles del producto
| Número de pieza | 166751 |
| Versiones anteriores | 166183, 166183R, 166751R 167582, 167582R, 199475 199475R, 466183, 466751 467582, 499475 |
| Número OE | 0R6227, 0R6711, 0R6905 102-8411, 1028411, 115-1182 1151182, 4P5874, 6I4344 7C6342, 7E4824 |
| Descripción | Máquina, Industrial, Marina |
| CHRA | 315490 (0R6258, 0R6712 1061732, 1158490)(166752 199476, 178054) |
| Modelo Turbo | S2EWL S2EWL093 S2EWL-093 |
| Máquina, Industrial, Motor Marino | 3116 |
| KW | 221/300 |
| Combustible | Diesel |
| N.º de serie | 4PG784-UP, 2WG3183-4162 4KG1961-3213, 1SK689-UP |
| Carcasa del cojinete | 166440 (166148)(6I4425) (Refrigerado por aceite) |
| Rueda de turbina | 196347 (167420)(7C5637 199758) (Ind. 74,16 mm Exd. 64,56 mm Trm 9,93, 11 hojas) |
| Rueda de competición | 196345 (198912)(7E7523) |
| placa trasera | 166537 (1169548 1252202300) |
| escudo térmico | 194149 (7C5856) |
| Kit de reparación | 318379 (318380)(1252202750 5000030122) |
| Carcasa de la turbina (refrigerada por agua) |
199493 (199488, 4P5873) |
| Cubierta del compresor | 167126 (1055070) |
| Junta (entrada de la turbina) | 4P7704 |
| Fabricante | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Aplicaciones
Caterpillar Marine, Industrial con motor 3116